惠州市水电建筑工程有限公司劳务供应商库扩库项目,于2024年11月29日在惠州市公共资源交易中心评标室(惠州市惠城区三新北路31号大院3号楼)进行了评审。现就本次评审的结果公示如下:
一、建库单位:惠州市水电建筑工程有限公司
二、项目名称:惠州市水电建筑工程有限公司劳务供应商库扩库
三、代理机构:惠州市建佳造价咨询事务所有限公司
四、评审结果:
(一)原劳务供应商库:
1、资格审查情况:评审委员会对资格评审阶段的21家供应商的复审文件进行了资格审查,其中有17家通过资格审查,有4家不通过资格审查。其中广东福拓建筑劳务有限公司未提供单位、法定代表人和授权的负责人的征信报告,该企业资格审查不通过;广东智瑞建设发展有限公司,未提供完整的近三个月完税证明,该企业资格审查不通过;广东泓廷建设工程有限公司、惠州北润建筑劳务有限公司两家供应商所递交的文件为“原劳务供应商库内供应商复审文件”与事实不符,该两家公司不在原有的25家劳务供应商库中,不具备复审资格,广东泓廷建设工程有限公司、惠州北润建筑劳务有限公司作无效申请处理。
2、通过资格审查的原劳务供应商得分情况:
序号 | 劳务供应商单位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 广东正勤建设工程有限公司 | 75.00 | |
2 | 惠州市嘉路建筑劳务有限公司 | 94.50 | |
3 | 广东省骏瑞建设工程有限公司 | 74.50 | |
4 | 广东永木建设有限公司 | 92.00 | |
5 | 广东泓业岩土技术有限公司 | 85.50 | |
6 | 东莞市功发通信工程有限公司 | 85.00 | |
7 | 惠州市汉瑞建筑劳务有限公司 | 87.00 | |
8 | 广东嘉源建筑股份有限公司 | 90.00 | |
9 | 安徽福兰劳务服务有限公司 | 81.00 | |
10 | 广东鑫和基础工程有限公司 | 82.50 | |
11 | 广东润德建设有限公司 | 85.00 | |
12 | 广东均兴建设工程有限公司 | 83.00 | |
13 | 湛江市恒实建筑工程有限公司 | 81.00 | |
14 | 汕头市潮阳第四建筑总公司 | 84.50 | |
15 | 广东钧意建筑集团有限公司 | 89.50 | |
16 | 广东宏明建筑劳务有限公司 | 94.00 | |
17 | 惠州市军平工程劳务有限公司 | 75.00 |
3、原供应商入库推荐名单:
序号 | 劳务供应商单位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 惠州市嘉路建筑劳务有限公司 | 94.50 | |
2 | 广东永木建设有限公司 | 92.00 | |
3 | 广东泓业岩土技术有限公司 | 85.50 | |
4 | 东莞市功发通信工程有限公司 | 85.00 | |
5 | 惠州市汉瑞建筑劳务有限公司 | 87.00 | |
6 | 广东嘉源建筑股份有限公司 | 90.00 | |
7 | 安徽福兰劳务服务有限公司 | 81.00 | |
8 | 广东鑫和基础工程有限公司 | 82.50 | |
9 | 广东润德建设有限公司 | 85.00 | |
10 | 广东均兴建设工程有限公司 | 83.00 | |
11 | 湛江市恒实建筑工程有限公司 | 81.00 | |
12 | 汕头市潮阳第四建筑总公司 | 84.50 | |
13 | 广东钧意建筑集团有限公司 | 89.50 | |
14 | 广东宏明建筑劳务有限公司 | 94.00 |
(二)新申请单位
1、资格审查情况:评审委员会对资格评审阶段的81家供应商的申请文件进行了资格审查,有52家通过资格审查,有29家不通过资格审查。不通过资格审查的申请单位及理由如下:
(1)惠州市创耀建设工程劳务有限公司未提供法定代表人的征信报告,该企业资格审查不通过;
(2)惠州市灿大建筑劳务有限公司未提供完整的近三个月完税证明,该企业资格审查不通过;
(3)深圳市安辰建筑劳务有限公司未提供在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法失信主体的证明材料,该企业资格审查不通过;
(4)广东昊丰建设有限公司未提供完整的近三个月完税证明,该企业资格审查不通过;
(5)广东冠粤路桥有限公司未提供完整的近三个月完税证明及未提供授权负责人的征信报告,该企业资格审查不通过;
(6)深圳建中路桥工程有限公司未提供完整的近三个月完税证明,该企业资格审查不通过;
(7)江西丰盛建设工程有限公司未提供授权负责人的征信报告,该企业资格审查不通过;
(8)深圳市华西宝华建设有限公司未提供授权负责人的征信报告,该企业资格审查不通过;
(9)广东盛源水务科技有限公司未提供单位的征信报告,该企业资格审查不通过;
(10)广东亿恒建设工程有限公司未提供施工劳务资质及股权或出资人员证明文件,该企业资格审查不通过;
(11)广东科宏建筑劳务有限公司未提供完整的近三个月完税证明及申请单位、授权负责人的征信报告,该企业资格审查不通过;
(12)汕头市潮阳第一建安总公司未提供完整的近三个月完税证明,该企业资格审查不通过;
(13)惠州市新家元建筑劳务有限公司未提供授权负责人的征信报告,该企业资格审查不通过;
(14)广东灿佳建设工程有限公司未提供完整的近三个月完税证明,该企业资格审查不通过;
(15)广东岳恺建设工程有限公司未提供授权负责人的征信报告,该企业资格审查不通过;
(16)广东恒益建筑劳务有限公司未提供完整的近三个月完税证明,该企业资格审查不通过;
(17)深圳市桂友深建筑劳务有限公司未提供国家企业信用信息公示系统未被列入(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)严重违法失信企业名单证明文件及授权负责人的征信报告,该企业资格审查不通过;
(18)广东联德致诚建筑工程有限公司未按公告文件提供授权负责人的社保证明,该企业资格审查不通过;
(19)广东道诚劳务有限公司未提供完整的近三个月完税证明,该企业资格审查不通过;
(20)广东和联工程管理有限公司未提供授权负责人的征信报告,该企业资格审查不通过;
(21)四川盛世弘毅建筑工程有限公司未提供公司股权或出资人员证明文件,该企业资格审查不通过;
(22)惠州市振东建筑工程有限公司未提供完整的近三个月完税证明,该企业资格审查不通过;
(23)惠东县城市建筑工程总公司未提供法定代表人的征信报告,该企业资格审查不通过;
(24)广东建宏安建筑工程有限公司未提供完整的近三个月完税证明及法定代表人的征信报告,该企业资格审查不通过;
(25)浙江岩享信息技术有限公司未提供法定代表人和授权的负责人的征信报告,该企业资格审查不通过;
(26)广东尔英建筑工程有限公司未提供完整的近三个月完税证明及法定代表人的征信报告,该企业资格审查不通过;
(27)惠州市腾达建设有限公司未提供法定代表人的征信报告,该企业资格审查不通过;
(28)太原城市建设有限公司未提供完整的近三个月完税证明,该企业资格审查不通过;
(29)揭阳市安正建筑工程有限公司未提供施工劳务资质,该企业资格审查不通过。
2、通过资格审查的新申请单位得分情况:
序号 | 劳务供应商单位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 广东小龙建设有限公司 | 98.00 | |
2 | 广东康君实业股份有限公司 | 97.00 | |
3 | 惠州市胜宏景建筑工程有限公司 | 95.00 | |
4 | 中泽建兴工程集团有限公司 | 93.50 | |
5 | 中建力天集团有限公司 | 93.50 | |
6 | 广东广南建筑劳务有限公司 | 92.00 | |
7 | 深圳市广华弘建筑工程有限公司 | 92.00 | |
8 | 广东飞石建设有限公司 | 92.00 | |
9 | 惠州市筑华建筑劳务有限公司 | 92.00 | |
10 | 广东五华二建工程有限公司 | 90.50 | |
11 | 广东建城建设集团有限公司 | 90.00 | |
12 | 深州市汇达通建安工程有限公司 | 90.00 | |
13 | 郑州市一建劳务有限公司 | 90.00 | |
14 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 87.00 | |
15 | 深圳市达天建设科技有限公司 | 87.00 | |
16 | 广东弘禹建筑工程有限公司 | 86.00 | |
17 | 深圳市华建工程劳务有限公司 | 86.00 | |
18 | 惠州市煜辉建筑劳务有限公司 | 86.00 | |
19 | 广州市景兴建筑工程有限公司 | 85.00 | |
20 | 广东五华一建工程有限公司 | 85.00 | |
21 | 惠州市惠海建筑劳务有限公司 | 85.00 | |
22 | 深圳市建业建筑劳务服务有限公司 | 83.00 | |
23 | 明隆建设集团有限公司 | 83.00 | |
24 | 广东筑美建设有限公司 | 83.00 | |
25 | 广东绘锦建设工程有限公司 | 82.50 | |
26 | 广州市友诚建筑劳务有限公司 | 82.00 | |
27 | 广州市华朋建筑劳务有限公司 | 82.00 | |
28 | 惠州健安建筑劳务有限公司 | 81.50 | |
29 | 弘岳路桥工程集团有限公司 | 81.00 | |
30 | 广东新可宇建设集团有限公司 | 81.00 | |
31 | 惠州市兴桂工程管理咨询有限公司 | 81.00 | |
32 | 深圳市恒潮建筑劳务有限公司 | 81.00 | |
33 | 金悦建筑工程有限公司 | 81.00 | |
34 | 广东金盛泰建设有限公司 | 80.00 | |
35 | 惠州市顺安泰劳务派遣有限公司 | 80.00 | |
36 | 中施建设控股集团有限公司 | 79.00 | |
37 | 广东省中明建筑劳务有限公司 | 77.00 | |
38 | 广东德浩建设有限公司 | 76.50 | |
39 | 广东电白建设集团有限公司 | 75.00 | |
40 | 惠州盛鑫劳务有限公司 | 75.00 | |
41 | 惠州市意生建设工程有限公司 | 75.00 | |
42 | 广州市穗强建筑劳务分包有限公司 | 73.00 | |
43 | 汕头市民润建设劳务有限公司 | 72.00 | |
44 | 广东仲泰电力服务有限公司 | 68.00 | |
45 | 广东炫烨建设工程有限公司 | 67.00 | |
46 | 深圳市开阳建设有限公司 | 63.00 | |
47 | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 63.00 | |
48 | 广州正粤建设有限公司 | 60.50 | |
49 | 深圳市立业建筑劳务分包有限公司 | 57.50 | |
50 | 华赣城建集团股份有限公司 | 57.00 | |
51 | 广东博睿森建设工程有限公司 | 50.00 | |
52 | 广东胜霖建筑工程劳务有限公司 | 41.00 |
3、新申请单位入库推荐名单:
序号 | 劳务供应商单位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 广东小龙建设有限公司 | 98.00 | |
2 | 广东康君实业股份有限公司 | 97.00 | |
3 | 惠州市胜宏景建筑工程有限公司 | 95.00 | |
4 | 中泽建兴工程集团有限公司 | 93.50 | |
5 | 中建力天集团有限公司 | 93.50 | |
6 | 广东广南建筑劳务有限公司 | 92.00 | |
7 | 深圳市广华弘建筑工程有限公司 | 92.00 | |
8 | 广东飞石建设有限公司 | 92.00 | |
9 | 惠州市筑华建筑劳务有限公司 | 92.00 | |
10 | 广东五华二建工程有限公司 | 90.50 | |
11 | 广东建城建设集团有限公司 | 90.00 | |
12 | 深州市汇达通建安工程有限公司 | 90.00 | |
13 | 郑州市一建劳务有限公司 | 90.00 | |
14 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 87.00 | |
15 | 深圳市达天建设科技有限公司 | 87.00 | |
16 | 广东弘禹建筑工程有限公司 | 86.00 | |
17 | 深圳市华建工程劳务有限公司 | 86.00 | |
18 | 惠州市煜辉建筑劳务有限公司 | 86.00 | |
19 | 广州市景兴建筑工程有限公司 | 85.00 | |
20 | 广东五华一建工程有限公司 | 85.00 | |
21 | 惠州市惠海建筑劳务有限公司 | 85.00 | |
22 | 深圳市建业建筑劳务服务有限公司 | 83.00 | |
23 | 明隆建设集团有限公司 | 83.00 | |
24 | 广东筑美建设有限公司 | 83.00 | |
25 | 广东绘锦建设工程有限公司 | 82.50 | |
26 | 广州市友诚建筑劳务有限公司 | 82.00 | |
27 | 广州市华朋建筑劳务有限公司 | 82.00 | |
28 | 惠州健安建筑劳务有限公司 | 81.50 | |
29 | 弘岳路桥工程集团有限公司 | 81.00 | |
30 | 广东新可宇建设集团有限公司 | 81.00 | |
31 | 惠州市兴桂工程管理咨询有限公司 | 81.00 | |
32 | 深圳市恒潮建筑劳务有限公司 | 81.00 | |
33 | 金悦建筑工程有限公司 | 81.00 | |
34 | 广东金盛泰建设有限公司 | 80.00 | |
35 | 惠州市顺安泰劳务派遣有限公司 | 80.00 |
五、公示时间:
公示开始时间:2024年12月02日
公示结束时间:2024年12月06日
六、联系方式:
1、建库单位信息
名称:惠州市水电建筑工程有限公司
地址:惠州市惠城区江北云山东路27号水务调度大楼
联系人:廖工
联系方式:0752-2200581
2、代理机构信息
名称:惠州市建佳造价咨询事务所有限公司
地址:惠州市惠城区花边北路盛世清华苑二楼
联系人:邱小姐/何先生
联系方式:0752-2689330
各有关当事人对评审结果有异议的,可以在公示期内以书面形式向代理机构或建库单位提出异议,逾期将依法不予受理。
建库单位:惠州市水电建筑工程有限公司
代理机构:惠州市建佳造价咨询事务所有限公司
2024年11月30日